VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,532,520,836 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 922,988.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,472,202.1 GB  589,126,274
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,912.8 GB  5,310,651,977
3 Russian Federation  87,998,251.7 GB  1,389,769,009
4 Japan  67,799,866.1 GB  697,369,442
5 United States  52,786,666.5 GB  1,096,210,869
6 Taiwan  50,489,847.7 GB  790,226,440
7 France  46,156,875.7 GB  589,993,610
8 Indonesia  38,338,056.8 GB  890,534,600
9 India  35,887,803.7 GB  770,135,918
10 China  29,516,529.6 GB  771,537,059
11 Viet Nam  29,426,202.0 GB  497,451,942
12 Thailand  19,457,798.8 GB  345,286,616
13 United Arab Emirates  15,620,986.4 GB  517,255,817
14 Hong Kong  14,659,025.7 GB  236,982,008
15 Myanmar  12,967,347.4 GB  224,623,970
16 Philippines  12,858,178.4 GB  317,423,414
17 Malaysia  11,846,615.9 GB  139,862,138
18 Turkmenistan  11,624,196.4 GB  154,525,415
19 Bangladesh  9,473,867.8 GB  387,303,180
20 Ukraine  9,333,787.6 GB  534,428,946
21 Canada  8,066,956.7 GB  82,310,759
22 Saudi Arabia  7,941,993.9 GB  108,414,511
23 Germany  7,842,370.9 GB  242,933,284
24 Turkey  6,716,766.9 GB  98,332,940
25 Singapore  6,657,270.2 GB  407,874,570
26 Iraq  5,659,740.6 GB  224,776,450
27 Australia  5,571,404.9 GB  113,059,345
28 Brazil  5,270,945.4 GB  1,373,170,769
29 United Kingdom  5,223,753.5 GB  126,576,960
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,315.5 GB  73,585,483
31 Pakistan  4,360,863.4 GB  104,574,748
32 Nigeria  3,707,922.0 GB  442,051,164
33 Cambodia  3,186,410.2 GB  92,348,878
34 Kenya  3,051,317.1 GB  183,037,974
35 Argentina  2,871,096.2 GB  44,342,548
36 Mexico  2,462,460.1 GB  43,790,267
37 Oman  2,026,358.1 GB  36,532,175
38 Spain  1,988,009.8 GB  22,205,669
39 Netherlands  1,912,498.5 GB  51,655,101
40 Armenia  1,456,042.0 GB  4,876,579
41 Egypt  1,360,161.8 GB  37,578,452
42 Qatar  1,343,919.7 GB  18,995,487
43 Algeria  1,340,001.3 GB  36,940,782
44 Nepal  1,326,633.4 GB  19,677,706
45 Syrian Arab Republic  1,290,534.6 GB  235,349,054
46 Jordan  1,275,039.1 GB  25,328,953
47 Italy  1,227,280.8 GB  14,914,391
48 Somalia  1,195,691.1 GB  53,330,060
49 Kyrgyzstan  1,149,342.1 GB  12,852,468
50 New Zealand  1,129,428.3 GB  15,009,648
51 Sudan  1,080,452.2 GB  40,180,452
52 Macau  1,051,335.4 GB  19,024,738
53 Kazakhstan  1,034,390.5 GB  15,104,418
54 Colombia  1,026,591.2 GB  19,676,203
55 Sweden  997,691.4 GB  17,220,668
56 Ghana  949,900.6 GB  56,030,222
57 Austria  927,856.4 GB  14,589,920
58 Cote D'ivoire  919,207.7 GB  11,333,432
59 Venezuela  854,596.9 GB  25,828,795
60 Belarus  825,789.8 GB  21,700,176
61 Chile  818,422.9 GB  14,106,451
62 Romania  784,670.9 GB  13,679,120
63 Peru  769,462.9 GB  10,590,788
64 Ethiopia  751,027.7 GB  38,961,758
65 Mongolia  695,020.5 GB  11,299,801
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,568.6 GB  19,154,850
67 Kuwait  674,198.1 GB  10,392,039
68 Morocco  650,437.2 GB  25,260,555
69 Poland  632,889.8 GB  8,861,172
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,376
71 Yemen  590,686.6 GB  20,050,661
72 Latvia  588,686.8 GB  3,008,984
73 Ecuador  569,268.6 GB  53,608,178
74 Norway  543,983.2 GB  4,700,126
75 Gabon  539,823.8 GB  4,818,778
76 Switzerland  518,094.4 GB  36,855,005
77 Palestinian Territory Occupied  499,703.8 GB  12,387,195
78 Belgium  473,142.4 GB  6,296,660
79 South Africa  462,492.5 GB  17,070,906
80 Finland  437,409.6 GB  3,905,198
81 Tanzania United Republic of  423,902.0 GB  10,746,455
82 Afghanistan  417,208.9 GB  15,478,856
83 Israel  403,375.5 GB  9,127,806
84 Uganda  376,394.7 GB  19,092,362
85 Portugal  370,007.3 GB  5,841,606
86 Denmark  330,901.2 GB  3,027,191
87 Lithuania  321,461.9 GB  4,061,455
88 Hungary  320,833.6 GB  4,849,271
89 Czech Republic  319,022.4 GB  4,933,251
90 Georgia  294,925.1 GB  3,541,571
91 Guinea  281,583.1 GB  8,609,696
92 Greece  265,611.8 GB  3,746,709
93 Sri Lanka  257,569.1 GB  6,576,821
94 Bahrain  225,711.1 GB  3,656,990
95 Tunisia  217,371.5 GB  6,070,616
96 Dominican Republic  213,142.8 GB  6,927,398
97 Brunei Darussalam  213,052.1 GB  1,603,631
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,394
99 Guatemala  203,872.3 GB  4,389,974
100 Lebanon  202,881.9 GB  9,021,432
101 Uzbekistan  202,302.8 GB  4,088,051
102 Serbia  198,881.5 GB  3,540,044
103 Panama  185,713.3 GB  5,034,625
104 Bolivia  182,677.9 GB  3,216,311
105 Djibouti  163,207.6 GB  4,255,190
106 Paraguay  157,602.4 GB  2,087,573
107 Ireland  136,403.8 GB  1,888,320
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,114
109 Costa Rica  115,325.6 GB  1,718,483
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,962.8 GB  1,151,316
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,143.6 GB  1,234,091
112 Moldova Republic of  106,930.2 GB  2,729,094
113 Cuba  104,822.7 GB  2,754,893
114 Albania  104,222.0 GB  2,344,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,006
116 Mauritius  99,275.1 GB  1,327,326
117 Jamaica  91,870.1 GB  2,088,688
118 Bhutan  81,295.6 GB  1,684,276
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,797
120 Uruguay  77,751.2 GB  1,142,688
121 Luxembourg  61,586.9 GB  1,330,320
122 Honduras  60,899.2 GB  1,406,217
123 Benin  60,445.4 GB  7,017,228
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,424.2 GB  7,547,554
126 Rwanda  54,369.1 GB  1,649,481
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,640.3 GB  907,772
129 Senegal  52,362.2 GB  1,969,904
130 Guam  51,204.2 GB  983,976
131 Northern Mariana Islands  43,972.0 GB  270,019
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,046.3 GB  641,805
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,954.2 GB  3,225,878
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.6 GB  2,479,515
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,826
139 Fiji  29,792.1 GB  823,002
140 Barbados  28,758.8 GB  350,468
141 Madagascar  28,676.6 GB  754,748
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,912
143 Malta  26,724.7 GB  504,896
144 Tajikistan  25,387.3 GB  1,217,093
145 Iceland  25,372.6 GB  762,170
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,088.6 GB  667,568
148 Palau  24,213.6 GB  189,612
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,312
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,317
153 Angola  20,882.5 GB  783,598
154 Mali  18,485.4 GB  1,069,035
155 Burkina Faso  18,368.8 GB  1,576,930
156 Bahamas  17,755.8 GB  346,844
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,169
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,696
160 Zimbabwe  16,057.9 GB  2,284,201
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,725
162 Guyana  14,224.8 GB  302,932
163 Malawi  13,291.1 GB  191,551
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,862
165 Suriname  11,288.2 GB  311,878
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,932
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,932.2 GB  516,433
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,441.0 GB  93,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.5 GB  133,886
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.3 GB  88,033
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.9 GB  111,795
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,545
197 Sint Maarten  2,052.6 GB  51,976
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4