VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,723,302,717 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 955,650.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,969,302.5 GB  609,371,798
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,379,383.3 GB  5,322,497,777
3 Russian Federation  90,131,447.9 GB  1,404,415,522
4 Japan  71,189,057.7 GB  741,698,967
5 United States  54,872,391.9 GB  1,690,720,040
6 Taiwan  51,965,448.0 GB  799,047,776
7 France  46,628,670.3 GB  599,435,493
8 Indonesia  39,591,131.8 GB  904,563,635
9 India  37,236,221.2 GB  785,414,682
10 Viet Nam  30,885,418.1 GB  532,439,555
11 China  29,827,983.7 GB  782,527,691
12 Thailand  20,165,673.2 GB  349,642,218
13 United Arab Emirates  15,941,174.5 GB  520,127,596
14 Hong Kong  15,074,734.0 GB  277,467,475
15 Myanmar  13,563,121.4 GB  226,559,390
16 Philippines  13,193,645.6 GB  319,653,887
17 Turkmenistan  12,326,887.9 GB  157,470,760
18 Malaysia  12,208,346.9 GB  151,230,739
19 Bangladesh  9,532,440.8 GB  388,062,403
20 Ukraine  9,507,470.1 GB  547,640,781
21 Canada  8,351,108.5 GB  116,602,105
22 Saudi Arabia  8,225,261.8 GB  110,356,342
23 Germany  8,072,894.2 GB  267,025,553
24 Turkey  6,912,684.4 GB  107,191,669
25 Singapore  6,867,970.4 GB  422,498,964
26 Australia  5,849,314.6 GB  118,802,817
27 Argentina  5,825,046.9 GB  84,881,953
28 Iraq  5,700,124.2 GB  225,624,006
29 Brazil  5,622,919.5 GB  1,414,896,224
30 United Kingdom  5,433,995.6 GB  167,424,100
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,152.1 GB  75,609,345
32 Pakistan  4,569,302.6 GB  106,511,246
33 Nigeria  4,041,444.1 GB  471,432,951
34 Cambodia  3,321,319.7 GB  93,947,775
35 Kenya  3,062,656.1 GB  183,384,092
36 Mexico  2,584,267.3 GB  44,962,631
37 Spain  2,271,891.2 GB  28,416,459
38 Oman  2,174,328.1 GB  37,632,198
39 Netherlands  1,975,601.5 GB  58,314,491
40 Armenia  1,466,114.9 GB  4,952,080
41 Egypt  1,406,842.8 GB  38,034,123
42 Somalia  1,398,833.9 GB  60,723,723
43 Qatar  1,392,893.7 GB  19,301,468
44 Algeria  1,391,481.7 GB  37,455,244
45 Gabon  1,347,510.8 GB  9,312,429
46 Nepal  1,343,641.2 GB  19,843,154
47 Syrian Arab Republic  1,337,166.3 GB  236,690,564
48 Jordan  1,311,448.0 GB  25,679,524
49 Italy  1,276,172.1 GB  16,232,943
50 Kyrgyzstan  1,250,148.2 GB  14,121,441
51 Sudan  1,234,601.2 GB  43,588,229
52 New Zealand  1,181,207.4 GB  15,446,769
53 Cote D'ivoire  1,136,028.4 GB  13,877,803
54 Colombia  1,124,022.9 GB  20,480,936
55 Macau  1,072,934.3 GB  19,296,250
56 Kazakhstan  1,067,900.0 GB  15,633,817
57 Sweden  1,018,896.7 GB  19,046,003
58 Ghana  997,267.2 GB  59,297,130
59 Austria  941,253.7 GB  14,909,353
60 Venezuela  920,727.6 GB  26,460,735
61 Belarus  881,098.2 GB  22,741,975
62 Chile  870,816.0 GB  14,535,630
63 Romania  818,637.7 GB  20,920,203
64 Peru  815,472.3 GB  10,860,948
65 Ethiopia  764,559.8 GB  39,434,049
66 Mongolia  702,399.0 GB  11,344,302
67 Kuwait  699,003.8 GB  10,597,501
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,465.6 GB  19,421,617
69 Poland  665,875.7 GB  10,716,575
70 Morocco  661,786.7 GB  25,416,966
71 Yemen  646,484.8 GB  21,837,552
72 Ecuador  599,129.0 GB  53,876,185
73 Azerbaijan  597,842.0 GB  10,549,931
74 Latvia  596,149.3 GB  3,501,211
75 Norway  551,465.1 GB  4,953,628
76 Switzerland  535,228.3 GB  42,558,856
77 Palestinian Territory Occupied  514,520.1 GB  12,468,598
78 Belgium  494,356.1 GB  8,304,857
79 South Africa  473,680.7 GB  17,440,263
80 Afghanistan  461,011.8 GB  16,401,407
81 Finland  454,098.5 GB  3,979,959
82 Tanzania United Republic of  441,864.0 GB  10,966,688
83 Israel  422,816.3 GB  9,533,145
84 Portugal  390,319.5 GB  5,999,775
85 Uganda  389,946.3 GB  19,453,292
86 Denmark  336,410.9 GB  3,090,095
87 Czech Republic  335,104.5 GB  5,047,812
88 Hungary  334,481.5 GB  5,019,608
89 Lithuania  333,125.2 GB  4,349,082
90 Georgia  304,418.4 GB  3,616,808
91 Guinea  291,739.7 GB  8,979,001
92 Sri Lanka  279,250.2 GB  6,736,704
93 Greece  277,394.3 GB  4,089,417
94 Dominican Republic  230,943.6 GB  7,093,163
95 Bahrain  230,906.3 GB  3,686,906
96 Brunei Darussalam  228,235.3 GB  1,618,021
97 Tunisia  220,708.8 GB  6,117,599
98 Bulgaria  215,539.5 GB  4,788,504
99 Guatemala  210,760.4 GB  4,447,243
100 Uzbekistan  207,588.2 GB  4,206,444
101 Serbia  206,660.5 GB  3,603,282
102 Lebanon  204,849.0 GB  9,070,935
103 Panama  202,676.4 GB  5,583,490
104 Bolivia  194,165.3 GB  3,334,830
105 Paraguay  169,395.8 GB  2,162,567
106 Djibouti  164,568.7 GB  4,265,346
107 Ireland  141,521.0 GB  3,695,725
108 Slovenia  135,665.5 GB  1,638,404
109 Costa Rica  122,101.8 GB  1,856,484
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,374.3 GB  1,180,434
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,690.9 GB  1,253,918
112 Moldova Republic of  109,708.8 GB  2,801,821
113 Cuba  107,756.2 GB  2,826,826
114 Albania  106,453.8 GB  2,362,305
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.3 GB  942,571
116 Mauritius  101,073.0 GB  1,361,436
117 Jamaica  94,614.6 GB  2,158,390
118 Estonia  85,431.4 GB  1,544,973
119 Uruguay  84,592.9 GB  1,207,854
120 Bhutan  81,824.3 GB  1,693,642
121 Rwanda  73,806.7 GB  2,073,330
122 Antigua and Barbuda  63,380.3 GB  1,635,327
123 Honduras  63,326.4 GB  1,430,387
124 Luxembourg  63,257.5 GB  1,380,811
125 Benin  62,415.9 GB  7,149,769
126 Cyprus  58,431.3 GB  9,034,381
127 Senegal  55,178.4 GB  2,017,897
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,152
129 Maldives  54,160.1 GB  917,540
130 Guam  54,105.2 GB  1,005,096
131 Northern Mariana Islands  45,770.7 GB  275,157
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,598
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,112.8 GB  3,289,729
136 El Salvador  34,712.5 GB  898,706
137 Timor-leste  34,322.8 GB  747,817
138 Mozambique  34,086.2 GB  2,540,533
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,078.9 GB  727,182
141 Madagascar  29,437.7 GB  774,963
142 Barbados  29,189.8 GB  362,985
143 Malta  27,880.2 GB  523,910
144 Tajikistan  27,822.9 GB  1,246,399
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,833
146 Iceland  26,949.1 GB  808,409
147 Palau  26,235.7 GB  200,610
148 Namibia  25,481.2 GB  755,387
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.3 GB  3,446,628
151 Congo The Democratic Republic of The  22,346.2 GB  1,493,958
152 Chad  21,718.8 GB  4,520,328
153 Angola  21,676.4 GB  811,743
154 Mali  18,991.8 GB  1,085,330
155 Burkina Faso  18,847.8 GB  1,595,062
156 Montenegro  18,573.7 GB  377,413
157 Mauritania  18,325.9 GB  546,511
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,914.8 GB  673,006
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,538
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,723
162 Papua New Guinea  15,121.2 GB  205,195
163 Guyana  14,951.2 GB  308,248
164 Malawi  13,663.0 GB  196,905
165 Suriname  11,547.9 GB  318,266
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,472.8 GB  398,011
170 Belize  9,198.4 GB  520,019
171 Botswana  9,009.5 GB  202,659
172 Aruba  8,726.5 GB  98,149
173 Gambia  8,647.7 GB  3,642,748
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,109.1 GB  101,428
175 Curacao  7,415.3 GB  138,770
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,712.9 GB  555,166
178 South Sudan  6,515.4 GB  348,630
179 Vanuatu  6,245.0 GB  428,694
180 Martinique  5,849.2 GB  80,236
181 Dominica  5,547.5 GB  298,209
182 Equatorial Guinea  5,379.9 GB  322,333
183 Congo  4,707.5 GB  127,021
184 Andorra  4,124.2 GB  79,338
185 Grenada  3,987.7 GB  91,238
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,571.4 GB  37,856
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.4 GB  44,773
190 Cape Verde  3,123.3 GB  139,758
191 Sierra Leone  3,103.2 GB  115,422
192 Comoros  2,947.4 GB  51,750
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,477
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,371
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,202
201 Niger  1,983.2 GB  143,429
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,200
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,363.9 GB  39,267
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.8 GB  14,671
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,976
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,499
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.5 GB  14,864
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4