VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,814,492,882 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/07 まで。
合計転送トラフィック量は 817,291.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  117,075,812.0 GB  533,820,171
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,163,005.7 GB  5,268,059,463
3 Russian Federation  70,690,782.6 GB  1,241,332,231
4 Japan  57,799,228.0 GB  626,437,023
5 United States  47,374,219.9 GB  951,984,025
6 Taiwan  45,396,461.5 GB  755,116,548
7 France  40,780,369.2 GB  561,023,305
8 Indonesia  33,856,964.4 GB  841,648,833
9 India  31,540,429.4 GB  710,930,936
10 China  28,771,717.6 GB  758,738,414
11 Viet Nam  24,722,901.3 GB  456,945,193
12 Thailand  17,077,544.4 GB  326,560,305
13 United Arab Emirates  14,299,092.7 GB  502,120,519
14 Hong Kong  13,360,286.9 GB  220,146,231
15 Philippines  11,664,489.2 GB  307,256,618
16 Myanmar  11,015,028.1 GB  218,514,372
17 Malaysia  10,602,717.3 GB  131,557,564
18 Bangladesh  9,255,563.8 GB  384,146,517
19 Turkmenistan  8,989,750.1 GB  145,180,288
20 Ukraine  8,283,380.1 GB  489,694,048
21 Canada  7,180,805.1 GB  74,985,354
22 Germany  7,135,253.8 GB  208,328,261
23 Saudi Arabia  6,889,125.1 GB  98,576,165
24 Singapore  6,117,623.4 GB  356,198,245
25 Turkey  5,995,481.0 GB  91,021,058
26 Iraq  5,449,266.3 GB  220,749,563
27 Australia  4,848,128.4 GB  101,433,751
28 United Kingdom  4,564,397.2 GB  114,175,351
29 Brazil  4,468,298.1 GB  940,956,060
30 Lao People's Democratic Republic  3,656,913.4 GB  65,947,710
31 Pakistan  3,506,957.0 GB  92,147,829
32 Kenya  2,958,096.3 GB  179,265,708
33 Nigeria  2,780,553.9 GB  364,352,901
34 Cambodia  2,682,855.7 GB  85,245,549
35 Mexico  2,302,431.3 GB  41,697,428
36 Netherlands  1,754,506.2 GB  43,023,235
37 Spain  1,589,824.8 GB  17,640,377
38 Oman  1,496,443.8 GB  30,405,758
39 Armenia  1,424,855.9 GB  4,660,949
40 Egypt  1,243,168.6 GB  36,161,333
41 Nepal  1,209,609.4 GB  18,410,902
42 Syrian Arab Republic  1,208,802.2 GB  232,348,435
43 Jordan  1,182,695.2 GB  24,185,095
44 Qatar  1,177,262.4 GB  17,248,035
45 Algeria  1,171,642.1 GB  34,482,935
46 Italy  1,088,996.6 GB  13,688,629
47 New Zealand  992,082.2 GB  13,615,064
48 Macau  973,781.1 GB  18,174,993
49 Colombia  939,999.9 GB  18,266,637
50 Sweden  921,299.4 GB  14,703,003
51 Kazakhstan  909,256.1 GB  13,870,642
52 Austria  885,737.1 GB  14,056,527
53 Argentina  852,410.5 GB  12,393,338
54 Ghana  798,426.9 GB  48,147,464
55 Chile  765,761.7 GB  13,757,809
56 Sudan  764,249.2 GB  31,972,103
57 Kyrgyzstan  760,157.3 GB  9,171,413
58 Venezuela  725,863.0 GB  23,402,582
59 Ethiopia  704,264.5 GB  37,315,473
60 Peru  703,013.4 GB  10,117,506
61 Romania  672,219.8 GB  12,606,402
62 Mongolia  665,700.5 GB  11,022,555
63 Belarus  649,216.2 GB  18,217,465
64 Libyan Arab Jamahiriya  616,393.9 GB  17,774,340
65 Morocco  598,947.5 GB  24,469,284
66 Somalia  597,260.9 GB  30,868,859
67 Azerbaijan  580,859.3 GB  10,401,405
68 Latvia  567,240.1 GB  2,635,896
69 Kuwait  558,326.6 GB  9,326,847
70 Poland  555,639.5 GB  7,441,280
71 Ecuador  536,697.7 GB  53,165,726
72 Norway  506,663.0 GB  4,439,478
73 Palestinian Territory Occupied  483,942.1 GB  12,191,444
74 Yemen  456,672.4 GB  15,973,329
75 South Africa  417,635.2 GB  16,007,767
76 Belgium  417,201.0 GB  5,779,894
77 Finland  394,328.0 GB  3,640,570
78 Israel  335,668.4 GB  7,660,982
79 Switzerland  333,091.6 GB  8,021,526
80 Portugal  325,557.9 GB  5,340,078
81 Uganda  315,906.9 GB  16,687,313
82 Denmark  315,699.1 GB  2,755,898
83 Lithuania  282,644.1 GB  3,856,019
84 Czech Republic  281,493.1 GB  4,616,651
85 Hungary  276,849.3 GB  4,459,388
86 Tanzania United Republic of  276,815.8 GB  7,276,353
87 Georgia  263,701.4 GB  3,248,044
88 Guinea  262,884.7 GB  7,235,981
89 Greece  223,838.5 GB  3,329,308
90 Sri Lanka  212,484.0 GB  6,110,575
91 Bahrain  202,883.5 GB  3,453,161
92 Tunisia  201,553.3 GB  5,791,491
93 Bulgaria  195,854.1 GB  3,940,075
94 Lebanon  194,740.2 GB  8,781,520
95 Brunei Darussalam  193,527.2 GB  1,532,555
96 Uzbekistan  187,386.7 GB  3,144,669
97 Guatemala  187,079.6 GB  4,157,625
98 Afghanistan  187,023.6 GB  7,457,116
99 Dominican Republic  183,195.3 GB  6,387,710
100 Serbia  181,498.1 GB  3,431,039
101 Bolivia  167,810.5 GB  3,006,533
102 Djibouti  153,296.9 GB  4,173,328
103 Panama  145,158.1 GB  4,303,441
104 Slovenia  124,061.6 GB  1,404,308
105 Ireland  119,314.1 GB  1,741,264
106 Costa Rica  105,300.4 GB  1,563,551
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,265.3 GB  1,042,113
108 Bosnia and Herzegowina  100,321.2 GB  895,914
109 Cote D'ivoire  99,608.2 GB  5,404,735
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  97,984.7 GB  1,163,545
111 Moldova Republic of  95,393.0 GB  2,407,656
112 Mauritius  90,806.1 GB  1,187,016
113 Paraguay  90,313.5 GB  1,881,764
114 Cuba  85,488.0 GB  2,185,762
115 Albania  80,771.2 GB  2,055,239
116 Jamaica  80,138.7 GB  1,798,038
117 Bhutan  79,085.1 GB  1,641,949
118 Estonia  71,484.7 GB  914,317
119 Uruguay  67,142.6 GB  1,036,418
120 Luxembourg  54,909.0 GB  1,243,648
121 Benin  54,573.1 GB  6,533,187
122 Honduras  53,805.4 GB  1,300,546
123 Cyprus  51,030.8 GB  884,868
124 Maldives  46,165.5 GB  842,244
125 Antigua and Barbuda  43,743.2 GB  1,462,137
126 Guam  43,727.1 GB  904,835
127 Senegal  42,481.0 GB  1,764,274
128 Macedonia  39,966.4 GB  636,566
129 Korea Democratic People's Republic of  39,669.9 GB  297,736
130 Trinidad and Tobago  36,880.2 GB  571,993
131 Northern Mariana Islands  35,179.6 GB  251,817
132 Timor-leste  32,691.0 GB  718,282
133 Cameroon  31,032.8 GB  2,921,345
134 El Salvador  30,671.1 GB  843,278
135 Mozambique  30,647.7 GB  2,087,778
136 Madagascar  26,694.9 GB  711,880
137 Barbados  26,285.7 GB  279,667
138 Fiji  25,912.6 GB  741,628
139 Nicaragua  25,815.4 GB  496,225
140 Rwanda  24,423.9 GB  780,264
141 Togo  24,290.4 GB  762,837
142 Namibia  24,279.1 GB  715,786
143 Malta  24,224.0 GB  472,300
144 Puerto Rico  22,158.2 GB  591,048
145 Chad  21,034.3 GB  4,498,700
146 Iceland  20,978.2 GB  564,624
147 Tajikistan  20,022.8 GB  1,112,412
148 Seychelles  19,889.0 GB  3,278,467
149 Palau  19,703.2 GB  122,890
150 Reunion  19,550.6 GB  82,371
151 Angola  17,228.2 GB  529,121
152 Montenegro  16,228.9 GB  317,587
153 Bahamas  15,919.8 GB  329,511
154 Mali  15,876.1 GB  978,912
155 Congo The Democratic Republic of The  15,369.7 GB  1,156,493
156 Mauritania  15,142.8 GB  483,309
157 Zambia  14,929.8 GB  610,890
158 Zimbabwe  14,705.1 GB  2,248,766
159 Burkina Faso  13,002.0 GB  1,283,305
160 Saint Lucia  12,781.1 GB  168,957
161 Malawi  12,145.3 GB  167,110
162 Papua New Guinea  10,880.0 GB  164,869
163 Guyana  10,366.8 GB  259,859
164 Suriname  10,191.0 GB  293,869
165 Samoa  9,466.2 GB  19,529
166 New Caledonia  8,979.3 GB  120,884
167 Haiti  8,378.0 GB  347,639
168 Aruba  7,996.7 GB  84,851
169 Gabon  7,914.7 GB  267,237
170 Gambia  7,902.4 GB  3,613,576
171 French Polynesia  7,634.3 GB  177,920
172 Belize  7,560.1 GB  505,755
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,295.8 GB  93,561
174 Botswana  6,428.4 GB  149,898
175 Liberia  6,243.5 GB  542,119
176 Curacao  6,167.5 GB  118,144
177 Marshall Islands  5,231.7 GB  55,792
178 South Sudan  4,931.7 GB  276,765
179 Equatorial Guinea  4,670.5 GB  271,440
180 Dominica  4,523.7 GB  275,090
181 Martinique  4,352.2 GB  58,346
182 Congo  3,922.9 GB  101,962
183 Grenada  3,615.7 GB  79,547
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,450
186 Vanuatu  3,371.0 GB  196,716
187 Comoros  2,870.0 GB  48,755
188 Monaco  2,669.5 GB  33,164
189 Sierra Leone  2,599.0 GB  97,092
190 Andorra  2,395.5 GB  67,346
191 Cayman Islands  2,340.3 GB  54,906
192 Cape Verde  2,171.8 GB  95,799
193 Swaziland  2,151.0 GB  79,813
194 American Samoa  2,000.4 GB  45,357
195 Guadeloupe  1,960.4 GB  30,750
196 Burundi  1,837.8 GB  183,295
197 Niger  1,823.7 GB  133,487
198 Sint Maarten  1,768.5 GB  43,005
199 Tonga  1,614.2 GB  161,129
200 Micronesia Federated States of  1,600.7 GB  82,887
201 Gibraltar  1,566.7 GB  38,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,550.7 GB  17,561
203 Faroe Islands  1,475.9 GB  27,946
204 Solomon Islands  1,087.3 GB  43,705
205 Greenland  1,078.9 GB  12,530
206 Lesotho  995.2 GB  51,174
207 Turks and Caicos Islands  975.0 GB  21,808
208 Saint Kitts and Nevis  901.7 GB  12,569
209 Jersey  840.2 GB  26,079
210 Virgin Islands (BRITISH)  690.1 GB  28,445
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.7 GB  9,070
213 Eritrea  482.8 GB  14,198
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  201.0 GB  8,169
217 Central African Republic  159.3 GB  16,994
218 Sao Tome and Principe  157.5 GB  6,832
219 Nauru  150.5 GB  36,524
220 Guinea-bissau  133.2 GB  10,653
221 Anguilla  123.4 GB  3,542
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,923
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4