VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,927,255,206 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/24 まで。
合計転送トラフィック量は 885,440.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,925,040.3 GB  566,046,735
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,276,286.0 GB  5,306,604,692
3 Russian Federation  83,844,228.2 GB  1,360,940,465
4 Japan  64,034,123.6 GB  671,319,363
5 United States  50,698,564.3 GB  1,033,533,188
6 Taiwan  48,622,343.5 GB  777,780,216
7 France  45,275,780.7 GB  576,504,126
8 Indonesia  36,677,725.3 GB  870,856,325
9 India  34,157,707.9 GB  751,549,615
10 China  29,172,760.7 GB  766,949,862
11 Viet Nam  27,748,851.0 GB  484,245,194
12 Thailand  18,538,307.5 GB  338,285,458
13 United Arab Emirates  15,140,600.9 GB  511,729,803
14 Hong Kong  14,184,730.0 GB  230,589,567
15 Philippines  12,449,609.3 GB  312,176,112
16 Myanmar  12,187,950.5 GB  222,102,059
17 Malaysia  11,364,849.7 GB  136,673,574
18 Turkmenistan  10,716,186.1 GB  150,931,500
19 Bangladesh  9,400,255.4 GB  386,140,319
20 Ukraine  9,020,027.0 GB  517,420,978
21 Canada  7,717,411.0 GB  79,844,714
22 Saudi Arabia  7,564,447.4 GB  105,045,303
23 Germany  7,563,157.3 GB  228,532,097
24 Singapore  6,454,567.0 GB  371,662,525
25 Turkey  6,434,102.6 GB  95,627,296
26 Iraq  5,563,995.7 GB  222,840,107
27 Australia  5,272,721.0 GB  109,258,573
28 Brazil  5,019,065.0 GB  1,272,409,946
29 United Kingdom  4,958,042.8 GB  123,615,869
30 Lao People's Democratic Republic  4,191,528.7 GB  71,033,667
31 Pakistan  4,127,676.7 GB  102,160,235
32 Nigeria  3,309,862.5 GB  405,189,898
33 Cambodia  3,035,688.5 GB  90,547,425
34 Kenya  3,032,182.0 GB  182,212,289
35 Mexico  2,386,607.7 GB  42,624,123
36 Oman  1,849,693.5 GB  34,569,148
37 Netherlands  1,846,341.2 GB  47,550,841
38 Spain  1,797,104.8 GB  19,233,364
39 Armenia  1,443,504.3 GB  4,794,441
40 Nepal  1,302,654.3 GB  19,429,394
41 Egypt  1,300,883.4 GB  36,936,424
42 Algeria  1,280,048.4 GB  36,155,937
43 Qatar  1,279,880.6 GB  18,325,378
44 Syrian Arab Republic  1,245,935.6 GB  233,802,933
45 Jordan  1,243,232.2 GB  24,977,552
46 Italy  1,167,438.8 GB  14,343,262
47 New Zealand  1,074,798.4 GB  14,412,138
48 Macau  1,021,374.9 GB  18,715,510
49 Kyrgyzstan  1,002,779.3 GB  11,528,052
50 Kazakhstan  988,271.7 GB  14,576,820
51 Colombia  984,073.4 GB  19,037,711
52 Sweden  961,094.5 GB  16,391,164
53 Sudan  919,881.2 GB  36,016,743
54 Somalia  912,973.1 GB  44,036,944
55 Austria  912,206.7 GB  14,361,384
56 Argentina  900,839.2 GB  12,897,725
57 Ghana  885,872.9 GB  52,186,261
58 Venezuela  802,734.1 GB  24,957,453
59 Chile  795,951.2 GB  13,908,116
60 Romania  749,552.9 GB  13,186,488
61 Belarus  747,664.1 GB  20,567,779
62 Peru  736,322.0 GB  10,361,907
63 Ethiopia  728,747.3 GB  38,158,199
64 Mongolia  684,355.3 GB  11,196,050
65 Libyan Arab Jamahiriya  646,200.8 GB  18,382,215
66 Morocco  633,362.3 GB  24,970,018
67 Kuwait  631,716.0 GB  9,955,156
68 Poland  604,190.9 GB  8,523,225
69 Azerbaijan  590,316.5 GB  10,495,732
70 Latvia  578,735.7 GB  2,816,248
71 Ecuador  551,918.8 GB  53,330,553
72 Norway  535,426.0 GB  4,596,525
73 Yemen  526,194.2 GB  18,136,493
74 Palestinian Territory Occupied  492,687.7 GB  12,300,002
75 Switzerland  470,612.5 GB  29,769,059
76 Belgium  451,953.5 GB  6,109,584
77 South Africa  444,489.4 GB  16,630,018
78 Finland  421,048.5 GB  3,803,288
79 Tanzania United Republic of  400,918.9 GB  10,277,346
80 Israel  374,919.7 GB  8,574,753
81 Uganda  354,511.2 GB  18,153,362
82 Portugal  348,690.2 GB  5,569,470
83 Afghanistan  337,742.1 GB  12,812,922
84 Denmark  324,243.7 GB  2,930,038
85 Lithuania  308,408.2 GB  3,981,867
86 Hungary  303,017.7 GB  4,697,557
87 Czech Republic  301,285.0 GB  4,805,613
88 Georgia  280,738.3 GB  3,425,978
89 Guinea  279,166.7 GB  8,471,144
90 Greece  247,730.5 GB  3,656,593
91 Sri Lanka  232,098.9 GB  6,305,801
92 Bahrain  216,812.7 GB  3,566,386
93 Tunisia  212,507.0 GB  5,985,369
94 Brunei Darussalam  206,124.3 GB  1,581,204
95 Bulgaria  205,051.0 GB  4,051,887
96 Lebanon  199,912.3 GB  8,932,250
97 Dominican Republic  197,707.1 GB  6,595,437
98 Uzbekistan  196,823.0 GB  3,750,936
99 Guatemala  196,206.0 GB  4,299,124
100 Serbia  190,844.3 GB  3,508,851
101 Bolivia  176,235.5 GB  3,126,055
102 Panama  171,584.7 GB  4,729,364
103 Djibouti  159,588.3 GB  4,201,818
104 Slovenia  130,617.9 GB  1,512,307
105 Ireland  129,839.6 GB  1,816,628
106 Cote D'ivoire  127,064.8 GB  5,958,709
107 Paraguay  124,214.1 GB  1,994,114
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,630.8 GB  1,099,085
109 Costa Rica  110,322.0 GB  1,633,089
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,182.7 GB  1,208,063
111 Moldova Republic of  103,602.8 GB  2,610,803
112 Bosnia and Herzegowina  102,004.5 GB  921,866
113 Albania  98,727.7 GB  2,289,979
114 Mauritius  96,404.1 GB  1,268,784
115 Cuba  96,006.5 GB  2,334,835
116 Jamaica  87,257.0 GB  1,964,270
117 Bhutan  80,471.0 GB  1,666,017
118 Estonia  77,595.4 GB  1,032,922
119 Uruguay  72,353.8 GB  1,071,197
120 Luxembourg  59,401.1 GB  1,302,302
121 Honduras  58,182.4 GB  1,357,441
122 Benin  57,780.8 GB  6,686,435
123 Antigua and Barbuda  55,188.3 GB  1,575,651
124 Cyprus  53,623.0 GB  1,095,231
125 Togo  53,298.3 GB  1,400,334
126 Maldives  50,184.8 GB  886,590
127 Senegal  48,438.5 GB  1,890,019
128 Guam  48,424.7 GB  950,031
129 Macedonia  41,354.6 GB  648,803
130 Northern Mariana Islands  40,631.6 GB  262,411
131 Trinidad and Tobago  40,393.3 GB  623,224
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.2 GB  299,143
133 Cameroon  35,135.8 GB  3,115,136
134 Timor-leste  33,436.4 GB  730,825
135 Mozambique  32,381.4 GB  2,254,334
136 El Salvador  32,124.9 GB  862,313
137 Fiji  28,748.6 GB  796,324
138 Madagascar  27,947.7 GB  735,986
139 Barbados  27,894.5 GB  319,235
140 Nicaragua  26,748.1 GB  514,045
141 Rwanda  26,172.7 GB  875,699
142 Malta  25,808.0 GB  492,477
143 Namibia  24,940.7 GB  740,050
144 Iceland  23,540.0 GB  699,328
145 Puerto Rico  23,124.6 GB  597,715
146 Palau  22,779.7 GB  141,183
147 Reunion  22,180.0 GB  90,036
148 Tajikistan  22,076.7 GB  1,167,633
149 Seychelles  21,552.6 GB  3,380,178
150 Chad  21,312.6 GB  4,509,806
151 Angola  19,598.6 GB  615,451
152 Congo The Democratic Republic of The  18,581.0 GB  1,260,737
153 Montenegro  17,270.5 GB  357,818
154 Bahamas  17,133.1 GB  341,150
155 Mali  17,102.2 GB  1,018,821
156 Mauritania  16,845.4 GB  511,749
157 Burkina Faso  16,740.5 GB  1,497,126
158 Zambia  15,831.8 GB  641,732
159 Zimbabwe  15,322.7 GB  2,271,665
160 Saint Lucia  14,333.9 GB  176,332
161 Guyana  13,019.4 GB  286,318
162 Malawi  12,845.5 GB  182,264
163 Papua New Guinea  11,814.8 GB  183,344
164 Suriname  10,739.5 GB  302,706
165 Samoa  9,760.0 GB  20,404
166 New Caledonia  9,502.1 GB  125,239
167 Haiti  8,816.2 GB  374,704
168 Belize  8,459.4 GB  512,193
169 Gabon  8,406.2 GB  277,838
170 Aruba  8,244.1 GB  89,050
171 Gambia  8,177.8 GB  3,627,749
172 French Polynesia  8,126.9 GB  183,022
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,634.7 GB  94,828
174 Botswana  7,404.9 GB  176,278
175 Curacao  6,584.6 GB  126,947
176 Liberia  6,468.9 GB  548,785
177 Marshall Islands  5,825.5 GB  58,306
178 South Sudan  5,340.4 GB  293,439
179 Dominica  5,027.7 GB  286,475
180 Martinique  4,993.1 GB  70,796
181 Equatorial Guinea  4,984.3 GB  310,293
182 Congo  4,225.9 GB  111,879
183 Vanuatu  4,015.9 GB  261,114
184 Grenada  3,767.2 GB  84,942
185 Bermuda  3,549.2 GB  19,695
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,043.0 GB  35,463
188 Comoros  2,930.3 GB  50,824
189 Sierra Leone  2,803.5 GB  106,440
190 Guadeloupe  2,762.0 GB  40,714
191 Cayman Islands  2,475.5 GB  56,165
192 Andorra  2,441.3 GB  67,811
193 Cape Verde  2,309.9 GB  101,037
194 Swaziland  2,218.7 GB  83,393
195 Tonga  2,133.4 GB  163,564
196 American Samoa  2,074.6 GB  46,738
197 Burundi  1,920.9 GB  192,854
198 Sint Maarten  1,908.8 GB  46,042
199 Niger  1,905.2 GB  138,208
200 Micronesia Federated States of  1,887.4 GB  86,313
201 Virgin Islands (U.S.)  1,671.8 GB  18,913
202 Faroe Islands  1,602.4 GB  29,301
203 Gibraltar  1,574.8 GB  38,951
204 Greenland  1,526.5 GB  15,350
205 Solomon Islands  1,449.7 GB  50,050
206 Turks and Caicos Islands  1,121.9 GB  23,598
207 Lesotho  1,053.9 GB  53,998
208 Virgin Islands (BRITISH)  983.8 GB  31,789
209 Jersey  916.4 GB  26,387
210 Saint Kitts and Nevis  913.2 GB  12,786
211 Guinea-bissau  679.6 GB  28,862
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.3 GB  9,646
214 San Marino  521.7 GB  5,254
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,370
217 Isle of Man  262.6 GB  10,536
218 Sao Tome and Principe  231.7 GB  9,392
219 Central African Republic  171.3 GB  17,817
220 Anguilla  162.6 GB  3,849
221 Nauru  151.2 GB  36,559
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,748
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4