VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,095,189,652 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/22 まで。
合計転送トラフィック量は 940,949.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,944,690.8 GB  600,571,308
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,955,872.4 GB  5,316,767,548
3 Russian Federation  89,184,315.7 GB  1,397,859,614
4 Japan  69,662,625.2 GB  718,763,729
5 United States  53,895,881.9 GB  1,364,135,629
6 Taiwan  51,299,746.8 GB  794,977,509
7 France  46,434,849.8 GB  594,891,413
8 Indonesia  39,031,006.0 GB  896,685,592
9 India  36,634,837.6 GB  778,377,832
10 Viet Nam  30,224,191.5 GB  516,385,416
11 China  29,679,105.5 GB  775,677,732
12 Thailand  19,848,298.7 GB  347,821,879
13 United Arab Emirates  15,806,807.2 GB  518,824,629
14 Hong Kong  14,884,968.7 GB  253,974,376
15 Myanmar  13,282,901.3 GB  225,655,142
16 Philippines  13,034,715.3 GB  318,733,785
17 Malaysia  12,042,343.7 GB  144,839,259
18 Turkmenistan  12,022,121.1 GB  156,189,043
19 Bangladesh  9,509,499.8 GB  387,738,851
20 Ukraine  9,430,718.8 GB  540,784,846
21 Canada  8,229,535.8 GB  95,444,260
22 Saudi Arabia  8,104,736.3 GB  109,514,243
23 Germany  7,980,650.5 GB  255,642,519
24 Turkey  6,823,415.8 GB  102,090,574
25 Singapore  6,759,322.7 GB  413,661,479
26 Australia  5,719,471.1 GB  115,624,221
27 Iraq  5,684,275.3 GB  225,284,402
28 Brazil  5,506,772.0 GB  1,397,529,654
29 United Kingdom  5,337,434.7 GB  140,825,090
30 Lao People's Democratic Republic  4,628,621.5 GB  74,729,283
31 Argentina  4,505,489.0 GB  68,566,209
32 Pakistan  4,474,108.7 GB  105,612,408
33 Nigeria  3,873,509.2 GB  457,490,001
34 Cambodia  3,258,220.7 GB  93,059,795
35 Kenya  3,057,297.3 GB  183,229,455
36 Mexico  2,538,192.6 GB  44,534,163
37 Spain  2,142,730.8 GB  25,435,190
38 Oman  2,097,765.2 GB  37,044,702
39 Netherlands  1,944,915.6 GB  54,485,288
40 Armenia  1,461,479.8 GB  4,918,351
41 Egypt  1,387,094.4 GB  37,843,416
42 Qatar  1,371,700.3 GB  19,176,723
43 Algeria  1,369,842.7 GB  37,263,733
44 Nepal  1,336,213.3 GB  19,775,784
45 Syrian Arab Republic  1,314,081.4 GB  236,015,109
46 Somalia  1,313,037.8 GB  57,507,943
47 Jordan  1,293,989.9 GB  25,515,235
48 Italy  1,255,427.4 GB  15,684,623
49 Kyrgyzstan  1,204,767.3 GB  13,375,005
50 Sudan  1,165,219.3 GB  41,976,887
51 New Zealand  1,157,709.6 GB  15,245,458
52 Colombia  1,086,992.9 GB  20,208,953
53 Macau  1,063,071.8 GB  19,121,709
54 Kazakhstan  1,054,598.8 GB  15,379,820
55 Cote D'ivoire  1,041,890.2 GB  12,897,314
56 Sweden  1,010,139.2 GB  18,824,405
57 Ghana  974,512.1 GB  57,682,905
58 Gabon  967,009.3 GB  7,393,213
59 Austria  935,278.4 GB  14,674,175
60 Venezuela  895,351.3 GB  26,272,474
61 Belarus  856,488.6 GB  22,199,249
62 Chile  848,316.7 GB  14,352,931
63 Romania  801,554.0 GB  17,073,464
64 Peru  796,672.5 GB  10,756,313
65 Ethiopia  758,846.9 GB  39,238,825
66 Mongolia  699,323.7 GB  11,324,728
67 Kuwait  688,042.2 GB  10,512,356
68 Libyan Arab Jamahiriya  687,994.5 GB  19,328,013
69 Morocco  657,239.4 GB  25,346,698
70 Poland  647,150.0 GB  9,397,721
71 Yemen  619,604.5 GB  20,946,721
72 Azerbaijan  596,776.0 GB  10,541,000
73 Latvia  593,225.3 GB  3,237,439
74 Ecuador  589,587.6 GB  53,802,443
75 Norway  547,360.7 GB  4,758,727
76 Switzerland  526,860.1 GB  39,477,164
77 Palestinian Territory Occupied  506,611.5 GB  12,433,741
78 Belgium  482,446.7 GB  6,718,397
79 South Africa  468,735.7 GB  17,199,276
80 Finland  446,083.3 GB  3,949,745
81 Afghanistan  441,996.8 GB  16,053,766
82 Tanzania United Republic of  433,738.5 GB  10,890,316
83 Israel  414,205.4 GB  9,369,038
84 Uganda  384,472.1 GB  19,330,567
85 Portugal  381,751.6 GB  5,935,886
86 Denmark  333,902.4 GB  3,063,388
87 Czech Republic  330,170.9 GB  5,001,954
88 Hungary  328,890.0 GB  4,906,613
89 Lithuania  328,370.7 GB  4,171,647
90 Georgia  300,303.3 GB  3,578,320
91 Guinea  281,830.2 GB  8,623,434
92 Greece  272,082.8 GB  4,013,703
93 Sri Lanka  269,082.3 GB  6,666,496
94 Bahrain  228,657.8 GB  3,674,752
95 Dominican Republic  223,805.9 GB  7,025,813
96 Brunei Darussalam  219,383.0 GB  1,610,805
97 Tunisia  219,348.1 GB  6,099,660
98 Bulgaria  213,797.4 GB  4,435,389
99 Guatemala  208,648.7 GB  4,430,491
100 Uzbekistan  205,018.1 GB  4,165,687
101 Lebanon  204,086.5 GB  9,048,173
102 Serbia  203,181.1 GB  3,564,686
103 Panama  196,510.3 GB  5,511,209
104 Bolivia  190,489.3 GB  3,302,432
105 Paraguay  164,757.2 GB  2,134,748
106 Djibouti  163,915.6 GB  4,262,835
107 Ireland  138,994.1 GB  2,642,010
108 Slovenia  133,449.5 GB  1,593,175
109 Costa Rica  119,357.4 GB  1,832,180
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,939.2 GB  1,163,707
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,629.0 GB  1,244,383
112 Moldova Republic of  108,527.4 GB  2,789,830
113 Cuba  106,779.1 GB  2,807,819
114 Albania  105,509.0 GB  2,354,440
115 Bosnia and Herzegowina  103,099.0 GB  937,493
116 Mauritius  100,237.7 GB  1,346,903
117 Jamaica  93,470.8 GB  2,128,378
118 Estonia  83,231.9 GB  1,222,618
119 Uruguay  82,129.5 GB  1,186,185
120 Bhutan  81,624.3 GB  1,690,517
121 Rwanda  71,127.4 GB  2,010,031
122 Luxembourg  62,462.8 GB  1,357,594
123 Honduras  62,451.3 GB  1,422,963
124 Benin  61,484.1 GB  7,072,973
125 Antigua and Barbuda  60,628.2 GB  1,629,058
126 Cyprus  56,828.1 GB  8,426,495
127 Togo  54,129.8 GB  1,421,292
128 Senegal  54,095.0 GB  1,999,932
129 Maldives  53,588.8 GB  914,137
130 Guam  52,879.0 GB  997,986
131 Northern Mariana Islands  44,866.9 GB  273,615
132 Trinidad and Tobago  42,676.5 GB  647,854
133 Macedonia  42,289.7 GB  655,503
134 Korea Democratic People's Republic of  39,713.0 GB  299,964
135 Cameroon  37,511.3 GB  3,260,892
136 Timor-leste  34,193.1 GB  744,981
137 El Salvador  34,053.5 GB  893,288
138 Mozambique  33,902.6 GB  2,528,281
139 Fiji  30,250.5 GB  840,388
140 Madagascar  29,180.1 GB  768,028
141 Barbados  29,028.9 GB  357,610
142 Puerto Rico  28,448.6 GB  707,181
143 Nicaragua  27,513.4 GB  530,473
144 Malta  27,355.9 GB  514,610
145 Tajikistan  26,633.0 GB  1,233,986
146 Iceland  26,120.6 GB  784,633
147 Namibia  25,431.5 GB  753,743
148 Palau  25,301.7 GB  196,853
149 Reunion  24,257.2 GB  95,654
150 Seychelles  22,855.7 GB  3,435,161
151 Congo The Democratic Republic of The  21,915.1 GB  1,476,548
152 Chad  21,623.3 GB  4,517,639
153 Angola  21,332.1 GB  805,950
154 Mali  18,687.7 GB  1,074,570
155 Burkina Faso  18,603.5 GB  1,586,484
156 Montenegro  18,249.3 GB  374,734
157 Mauritania  18,068.9 GB  541,070
158 Bahamas  17,965.4 GB  348,214
159 Zambia  16,714.7 GB  667,626
160 Zimbabwe  16,263.5 GB  2,286,674
161 Saint Lucia  15,659.0 GB  187,010
162 Guyana  14,683.3 GB  306,468
163 Papua New Guinea  14,150.6 GB  200,289
164 Malawi  13,537.4 GB  194,149
165 Suriname  11,484.2 GB  315,190
166 Samoa  9,923.1 GB  21,659
167 New Caledonia  9,791.3 GB  128,604
168 Haiti  9,404.6 GB  396,647
169 French Polynesia  9,371.5 GB  188,942
170 Belize  9,114.9 GB  518,457
171 Botswana  8,790.2 GB  198,117
172 Aruba  8,608.7 GB  96,210
173 Gambia  8,602.2 GB  3,640,541
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.1 GB  101,172
175 Curacao  7,329.2 GB  137,345
176 Liberia  6,643.6 GB  553,141
177 Marshall Islands  6,562.9 GB  61,150
178 South Sudan  6,461.6 GB  346,972
179 Vanuatu  5,850.6 GB  281,720
180 Martinique  5,509.6 GB  78,093
181 Dominica  5,493.7 GB  296,812
182 Equatorial Guinea  5,307.9 GB  318,607
183 Congo  4,630.7 GB  125,339
184 Grenada  3,964.7 GB  90,520
185 Andorra  3,689.8 GB  77,565
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,253.4 GB  44,255
190 Cape Verde  3,083.9 GB  138,792
191 Sierra Leone  3,069.5 GB  113,449
192 Comoros  2,945.9 GB  51,633
193 Cayman Islands  2,636.0 GB  59,240
194 Tonga  2,410.0 GB  165,435
195 American Samoa  2,348.9 GB  50,365
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,700
197 Sint Maarten  2,124.0 GB  52,280
198 Micronesia Federated States of  2,093.0 GB  89,345
199 Solomon Islands  2,067.1 GB  78,415
200 Burundi  2,006.9 GB  197,642
201 Niger  1,975.1 GB  142,789
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.1 GB  30,591
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,286.3 GB  38,512
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,143
208 Lesotho  1,169.9 GB  56,561
209 Jersey  1,057.6 GB  27,193
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.8 GB  32,790
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.6 GB  12,139
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,961
219 Central African Republic  184.2 GB  18,519
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.2 GB  14,579
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4