VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,626,502,233 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/12/05 まで。
合計転送トラフィック量は 869,004.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  122,962,417.1 GB  557,905,776
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,924,284.3 GB  5,301,623,943
3 Russian Federation  80,676,795.2 GB  1,324,601,888
4 Japan  62,476,073.4 GB  662,057,240
5 United States  49,803,287.9 GB  1,010,922,617
6 Taiwan  47,841,284.5 GB  771,767,703
7 France  44,697,290.1 GB  571,925,163
8 Indonesia  35,995,879.7 GB  863,965,955
9 India  33,409,877.0 GB  741,986,383
10 China  29,074,118.4 GB  765,483,691
11 Viet Nam  26,968,378.1 GB  476,617,814
12 Thailand  18,174,738.0 GB  335,424,032
13 United Arab Emirates  14,916,482.7 GB  509,272,363
14 Hong Kong  13,993,859.4 GB  228,073,002
15 Philippines  12,248,292.1 GB  310,940,098
16 Myanmar  11,906,628.4 GB  221,196,314
17 Malaysia  11,166,593.6 GB  135,306,477
18 Turkmenistan  10,309,686.1 GB  149,603,993
19 Bangladesh  9,370,421.8 GB  385,686,559
20 Ukraine  8,876,463.0 GB  511,071,985
21 Canada  7,573,544.7 GB  78,838,411
22 Germany  7,433,324.3 GB  222,004,517
23 Saudi Arabia  7,389,511.8 GB  103,421,090
24 Singapore  6,369,016.9 GB  367,961,318
25 Turkey  6,320,486.7 GB  94,432,971
26 Iraq  5,531,411.9 GB  222,288,282
27 Australia  5,165,530.8 GB  107,993,168
28 Brazil  4,883,069.3 GB  1,170,544,090
29 United Kingdom  4,842,766.1 GB  121,161,405
30 Lao People's Democratic Republic  4,071,554.7 GB  69,959,193
31 Pakistan  4,000,820.4 GB  100,396,058
32 Nigeria  3,158,361.2 GB  392,826,466
33 Kenya  3,023,665.5 GB  181,871,817
34 Cambodia  2,950,854.5 GB  89,394,196
35 Mexico  2,363,559.3 GB  42,428,921
36 Netherlands  1,822,780.9 GB  46,552,016
37 Oman  1,753,550.6 GB  33,558,650
38 Spain  1,708,765.9 GB  18,629,393
39 Armenia  1,438,381.5 GB  4,758,280
40 Nepal  1,290,820.3 GB  19,317,181
41 Egypt  1,285,810.9 GB  36,722,332
42 Algeria  1,252,496.4 GB  35,779,734
43 Qatar  1,250,499.5 GB  18,024,408
44 Syrian Arab Republic  1,233,678.7 GB  233,420,193
45 Jordan  1,226,440.9 GB  24,783,191
46 Italy  1,146,151.3 GB  14,186,440
47 New Zealand  1,057,995.6 GB  14,273,107
48 Macau  1,009,025.7 GB  18,591,450
49 Colombia  970,439.7 GB  18,844,784
50 Kazakhstan  969,075.3 GB  14,407,746
51 Sweden  949,380.7 GB  15,955,734
52 Kyrgyzstan  944,323.5 GB  10,989,446
53 Austria  906,734.2 GB  14,302,391
54 Argentina  887,756.9 GB  12,790,917
55 Sudan  870,319.3 GB  34,794,027
56 Ghana  864,310.2 GB  51,167,738
57 Somalia  829,884.0 GB  40,731,140
58 Chile  788,060.1 GB  13,870,535
59 Venezuela  782,394.8 GB  24,585,162
60 Romania  727,010.0 GB  13,044,655
61 Peru  725,449.9 GB  10,309,736
62 Ethiopia  721,892.4 GB  37,917,882
63 Belarus  716,956.7 GB  20,063,304
64 Mongolia  679,468.9 GB  11,153,689
65 Libyan Arab Jamahiriya  638,060.0 GB  18,205,126
66 Morocco  625,223.3 GB  24,847,236
67 Kuwait  611,733.3 GB  9,797,158
68 Poland  590,108.8 GB  8,224,719
69 Azerbaijan  587,842.8 GB  10,474,242
70 Latvia  575,708.0 GB  2,743,582
71 Ecuador  546,752.0 GB  53,293,432
72 Norway  528,458.2 GB  4,554,775
73 Yemen  507,448.7 GB  17,553,442
74 Palestinian Territory Occupied  489,019.5 GB  12,261,604
75 Belgium  441,868.0 GB  6,028,964
76 South Africa  436,211.3 GB  16,465,563
77 Switzerland  417,084.0 GB  24,938,007
78 Finland  414,529.9 GB  3,764,419
79 Israel  363,179.8 GB  8,315,437
80 Tanzania United Republic of  359,388.7 GB  9,182,826
81 Portugal  341,591.0 GB  5,478,514
82 Uganda  335,664.5 GB  17,411,326
83 Denmark  321,709.8 GB  2,889,486
84 Lithuania  302,543.7 GB  3,951,594
85 Hungary  294,818.1 GB  4,635,464
86 Czech Republic  294,709.6 GB  4,760,270
87 Afghanistan  289,813.5 GB  11,198,856
88 Georgia  275,311.9 GB  3,374,499
89 Guinea  271,917.2 GB  7,876,947
90 Greece  241,087.0 GB  3,568,259
91 Sri Lanka  225,277.9 GB  6,248,896
92 Bahrain  213,663.1 GB  3,539,028
93 Tunisia  209,760.3 GB  5,939,987
94 Brunei Darussalam  202,928.9 GB  1,573,900
95 Bulgaria  202,323.7 GB  4,006,460
96 Lebanon  198,235.5 GB  8,891,006
97 Uzbekistan  194,647.4 GB  3,614,184
98 Dominican Republic  193,943.8 GB  6,547,509
99 Guatemala  193,414.7 GB  4,273,600
100 Serbia  188,660.5 GB  3,491,739
101 Bolivia  173,559.9 GB  3,100,153
102 Panama  164,242.8 GB  4,609,816
103 Djibouti  157,505.6 GB  4,193,372
104 Slovenia  129,281.4 GB  1,501,457
105 Ireland  126,873.2 GB  1,796,066
106 Cote D'ivoire  124,176.3 GB  5,902,384
107 Costa Rica  109,048.7 GB  1,623,115
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  108,484.0 GB  1,085,082
109 Paraguay  105,461.2 GB  1,967,941
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  103,667.9 GB  1,195,257
111 Bosnia and Herzegowina  101,517.6 GB  913,509
112 Moldova Republic of  100,425.8 GB  2,588,335
113 Mauritius  95,158.3 GB  1,247,345
114 Albania  93,892.3 GB  2,236,662
115 Cuba  93,175.8 GB  2,291,002
116 Jamaica  85,395.9 GB  1,928,675
117 Bhutan  80,181.3 GB  1,659,917
118 Estonia  75,679.7 GB  1,018,074
119 Uruguay  70,698.8 GB  1,062,707
120 Luxembourg  58,729.7 GB  1,291,950
121 Benin  57,110.4 GB  6,643,559
122 Honduras  56,875.2 GB  1,346,475
123 Togo  53,019.4 GB  1,394,885
124 Cyprus  52,671.2 GB  963,037
125 Antigua and Barbuda  51,857.4 GB  1,486,836
126 Maldives  49,102.7 GB  876,544
127 Guam  47,342.1 GB  936,778
128 Senegal  47,190.0 GB  1,868,276
129 Macedonia  41,060.4 GB  646,248
130 Korea Democratic People's Republic of  39,688.6 GB  298,836
131 Trinidad and Tobago  39,271.0 GB  610,275
132 Northern Mariana Islands  38,954.5 GB  259,408
133 Cameroon  34,155.6 GB  3,072,708
134 Timor-leste  33,208.1 GB  727,352
135 Mozambique  31,960.8 GB  2,175,698
136 El Salvador  31,556.6 GB  852,915
137 Fiji  28,154.1 GB  781,282
138 Madagascar  27,656.5 GB  729,662
139 Barbados  27,478.6 GB  303,270
140 Nicaragua  26,505.4 GB  509,876
141 Rwanda  25,561.1 GB  837,843
142 Malta  25,335.6 GB  487,825
143 Namibia  24,741.6 GB  731,601
144 Iceland  22,842.1 GB  670,705
145 Puerto Rico  22,744.3 GB  595,869
146 Palau  21,997.3 GB  136,388
147 Reunion  21,532.9 GB  87,399
148 Tajikistan  21,428.0 GB  1,153,736
149 Seychelles  21,266.4 GB  3,360,879
150 Chad  21,236.4 GB  4,506,997
151 Angola  19,045.4 GB  573,398
152 Congo The Democratic Republic of The  18,065.8 GB  1,233,997
153 Montenegro  17,058.3 GB  342,337
154 Mali  16,722.0 GB  1,008,788
155 Bahamas  16,718.7 GB  339,022
156 Mauritania  16,473.2 GB  505,033
157 Burkina Faso  15,803.7 GB  1,458,284
158 Zambia  15,566.9 GB  629,740
159 Zimbabwe  15,119.9 GB  2,267,133
160 Saint Lucia  14,007.5 GB  175,134
161 Malawi  12,720.3 GB  177,718
162 Guyana  12,168.5 GB  280,628
163 Papua New Guinea  11,613.8 GB  177,016
164 Suriname  10,534.8 GB  300,096
165 Samoa  9,678.9 GB  20,135
166 New Caledonia  9,322.9 GB  123,925
167 Haiti  8,724.5 GB  370,388
168 Gabon  8,293.9 GB  275,935
169 Belize  8,286.9 GB  510,305
170 Aruba  8,197.0 GB  87,569
171 Gambia  8,125.8 GB  3,624,416
172 French Polynesia  7,917.1 GB  181,301
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,586.4 GB  94,520
174 Botswana  7,219.9 GB  170,894
175 Curacao  6,473.1 GB  125,196
176 Liberia  6,418.5 GB  546,561
177 Marshall Islands  5,660.7 GB  57,783
178 South Sudan  5,232.7 GB  287,735
179 Equatorial Guinea  4,925.6 GB  301,560
180 Dominica  4,912.9 GB  283,178
181 Martinique  4,844.9 GB  66,840
182 Congo  4,177.7 GB  109,792
183 Vanuatu  3,876.4 GB  249,357
184 Grenada  3,733.2 GB  82,622
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
186 Bermuda  3,514.9 GB  19,632
187 Monaco  2,972.6 GB  35,046
188 Comoros  2,922.1 GB  50,672
189 Sierra Leone  2,765.2 GB  103,120
190 Guadeloupe  2,619.6 GB  37,860
191 Cayman Islands  2,457.8 GB  55,604
192 Andorra  2,425.1 GB  67,684
193 Cape Verde  2,279.1 GB  99,196
194 Swaziland  2,189.3 GB  81,931
195 American Samoa  2,062.3 GB  46,455
196 Tonga  2,059.0 GB  162,312
197 Burundi  1,904.7 GB  188,957
198 Niger  1,865.6 GB  136,783
199 Sint Maarten  1,861.9 GB  44,432
200 Micronesia Federated States of  1,775.1 GB  85,594
201 Virgin Islands (U.S.)  1,626.4 GB  18,339
202 Gibraltar  1,571.9 GB  38,898
203 Faroe Islands  1,567.6 GB  28,931
204 Greenland  1,430.3 GB  14,137
205 Solomon Islands  1,273.6 GB  47,723
206 Turks and Caicos Islands  1,097.7 GB  23,219
207 Lesotho  1,023.4 GB  52,987
208 Virgin Islands (BRITISH)  927.1 GB  31,002
209 Saint Kitts and Nevis  908.5 GB  12,734
210 Jersey  907.2 GB  26,346
211 Tuvalu  587.9 GB  14,894
212 Bonaire  538.9 GB  9,597
213 San Marino  486.3 GB  5,087
214 Eritrea  482.9 GB  14,379
215 Guinea-bissau  470.7 GB  21,401
216 Liechtenstein  288.1 GB  6,360
217 Isle of Man  251.3 GB  10,315
218 Sao Tome and Principe  196.4 GB  8,526
219 Central African Republic  165.1 GB  17,638
220 Anguilla  159.9 GB  3,811
221 Nauru  151.1 GB  36,552
222 Saint Martin  114.2 GB  5,806
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  81.9 GB  5,192
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,722
226 Cook Islands  57.9 GB  1,712
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.6 GB  1,737
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  1.4 GB  26
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4