VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,095,845,826 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/23 まで。
合計転送トラフィック量は 940,964.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,946,061.0 GB  600,580,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,956,220.9 GB  5,316,770,006
3 Russian Federation  89,185,157.5 GB  1,397,867,773
4 Japan  69,663,646.8 GB  718,785,819
5 United States  53,897,380.4 GB  1,364,461,033
6 Taiwan  51,300,135.4 GB  794,980,760
7 France  46,435,075.3 GB  594,910,067
8 Indonesia  39,031,582.7 GB  896,690,392
9 India  36,635,045.9 GB  778,380,664
10 Viet Nam  30,224,590.8 GB  516,397,981
11 China  29,679,231.1 GB  775,682,309
12 Thailand  19,848,492.9 GB  347,823,273
13 United Arab Emirates  15,806,915.9 GB  518,825,553
14 Hong Kong  14,885,086.0 GB  253,996,010
15 Myanmar  13,283,014.5 GB  225,655,747
16 Philippines  13,034,783.7 GB  318,734,435
17 Malaysia  12,042,496.0 GB  144,845,221
18 Turkmenistan  12,022,323.7 GB  156,189,876
19 Bangladesh  9,509,518.6 GB  387,739,014
20 Ukraine  9,430,890.4 GB  540,790,848
21 Canada  8,229,705.8 GB  95,462,675
22 Saudi Arabia  8,104,904.8 GB  109,515,293
23 Germany  7,980,729.6 GB  255,653,672
24 Turkey  6,823,520.9 GB  102,094,455
25 Singapore  6,759,393.1 GB  413,668,515
26 Australia  5,719,562.8 GB  115,627,564
27 Iraq  5,684,304.1 GB  225,284,835
28 Brazil  5,506,988.5 GB  1,397,563,353
29 United Kingdom  5,337,627.8 GB  140,841,756
30 Lao People's Democratic Republic  4,628,659.6 GB  74,729,858
31 Argentina  4,508,310.1 GB  68,603,452
32 Pakistan  4,474,238.2 GB  105,612,842
33 Nigeria  3,873,798.8 GB  457,508,834
34 Cambodia  3,258,264.0 GB  93,060,347
35 Kenya  3,057,299.4 GB  183,229,496
36 Mexico  2,538,325.0 GB  44,534,586
37 Spain  2,142,970.3 GB  25,439,447
38 Oman  2,097,819.4 GB  37,044,943
39 Netherlands  1,945,011.6 GB  54,489,981
40 Armenia  1,461,480.3 GB  4,918,358
41 Egypt  1,387,119.1 GB  37,843,606
42 Qatar  1,371,729.6 GB  19,176,821
43 Algeria  1,369,913.8 GB  37,263,941
44 Nepal  1,336,217.8 GB  19,775,811
45 Syrian Arab Republic  1,314,107.4 GB  236,015,704
46 Somalia  1,313,129.0 GB  57,509,116
47 Jordan  1,294,010.4 GB  25,515,384
48 Italy  1,255,464.5 GB  15,685,340
49 Kyrgyzstan  1,204,782.7 GB  13,375,200
50 Sudan  1,165,304.6 GB  41,977,674
51 New Zealand  1,157,733.9 GB  15,245,838
52 Colombia  1,087,026.0 GB  20,209,456
53 Macau  1,063,072.4 GB  19,121,787
54 Kazakhstan  1,054,610.6 GB  15,380,314
55 Cote D'ivoire  1,041,970.5 GB  12,898,364
56 Sweden  1,010,153.4 GB  18,824,636
57 Ghana  974,542.4 GB  57,685,206
58 Gabon  967,715.4 GB  7,395,266
59 Austria  935,282.8 GB  14,674,356
60 Venezuela  895,389.3 GB  26,272,835
61 Belarus  856,507.7 GB  22,200,214
62 Chile  848,371.4 GB  14,353,254
63 Romania  801,569.3 GB  17,088,112
64 Peru  796,695.9 GB  10,756,514
65 Ethiopia  758,853.1 GB  39,238,883
66 Mongolia  699,324.1 GB  11,324,733
67 Kuwait  688,055.3 GB  10,512,449
68 Libyan Arab Jamahiriya  687,999.9 GB  19,328,183
69 Morocco  657,244.6 GB  25,346,791
70 Poland  647,175.5 GB  9,398,160
71 Yemen  619,665.9 GB  20,948,473
72 Azerbaijan  596,777.0 GB  10,541,002
73 Latvia  593,226.8 GB  3,237,664
74 Ecuador  589,602.9 GB  53,802,542
75 Norway  547,362.0 GB  4,758,773
76 Switzerland  526,886.1 GB  39,479,328
77 Palestinian Territory Occupied  506,671.1 GB  12,433,809
78 Belgium  482,451.1 GB  6,718,867
79 South Africa  468,738.4 GB  17,199,309
80 Finland  446,083.8 GB  3,949,752
81 Afghanistan  442,000.1 GB  16,053,844
82 Tanzania United Republic of  433,744.9 GB  10,890,369
83 Israel  414,209.1 GB  9,369,130
84 Uganda  384,476.2 GB  19,330,635
85 Portugal  381,761.3 GB  5,935,939
86 Denmark  333,904.9 GB  3,063,403
87 Czech Republic  330,194.8 GB  5,001,998
88 Hungary  328,891.1 GB  4,906,640
89 Lithuania  328,379.6 GB  4,171,860
90 Georgia  300,303.8 GB  3,578,344
91 Guinea  281,830.5 GB  8,623,451
92 Greece  272,091.0 GB  4,014,516
93 Sri Lanka  269,086.1 GB  6,666,518
94 Bahrain  228,659.4 GB  3,674,769
95 Dominican Republic  223,821.5 GB  7,025,932
96 Brunei Darussalam  219,383.4 GB  1,610,818
97 Tunisia  219,348.2 GB  6,099,669
98 Bulgaria  213,797.5 GB  4,435,684
99 Guatemala  208,649.3 GB  4,430,517
100 Uzbekistan  205,018.3 GB  4,165,712
101 Lebanon  204,087.4 GB  9,048,188
102 Serbia  203,194.9 GB  3,565,151
103 Panama  196,521.3 GB  5,511,307
104 Bolivia  190,496.5 GB  3,302,483
105 Paraguay  164,760.3 GB  2,134,768
106 Djibouti  163,915.6 GB  4,262,835
107 Ireland  138,994.7 GB  2,643,114
108 Slovenia  133,449.5 GB  1,593,418
109 Costa Rica  119,358.1 GB  1,832,256
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,940.0 GB  1,163,713
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,629.4 GB  1,244,388
112 Moldova Republic of  108,527.5 GB  2,789,837
113 Cuba  106,779.9 GB  2,807,828
114 Albania  105,510.4 GB  2,354,444
115 Bosnia and Herzegowina  103,099.0 GB  937,503
116 Mauritius  100,237.9 GB  1,346,904
117 Jamaica  93,472.2 GB  2,128,407
118 Estonia  83,231.9 GB  1,222,822
119 Uruguay  82,132.0 GB  1,186,247
120 Bhutan  81,624.3 GB  1,690,517
121 Rwanda  71,155.4 GB  2,010,233
122 Luxembourg  62,462.8 GB  1,357,595
123 Honduras  62,451.6 GB  1,422,968
124 Benin  61,485.5 GB  7,072,989
125 Antigua and Barbuda  60,628.7 GB  1,629,061
126 Cyprus  56,828.3 GB  8,427,916
127 Togo  54,129.9 GB  1,421,296
128 Senegal  54,095.5 GB  1,999,956
129 Maldives  53,588.8 GB  914,138
130 Guam  52,879.8 GB  997,993
131 Northern Mariana Islands  44,866.9 GB  273,630
132 Trinidad and Tobago  42,676.5 GB  647,864
133 Macedonia  42,289.7 GB  655,503
134 Korea Democratic People's Republic of  39,713.0 GB  299,965
135 Cameroon  37,512.3 GB  3,260,911
136 Timor-leste  34,194.6 GB  744,982
137 El Salvador  34,053.5 GB  893,288
138 Mozambique  33,902.6 GB  2,528,285
139 Fiji  30,250.5 GB  840,395
140 Madagascar  29,180.1 GB  768,028
141 Barbados  29,030.8 GB  357,613
142 Puerto Rico  28,454.4 GB  707,215
143 Nicaragua  27,513.4 GB  530,474
144 Malta  27,357.2 GB  514,629
145 Tajikistan  26,633.1 GB  1,233,988
146 Iceland  26,121.3 GB  784,656
147 Namibia  25,431.5 GB  753,743
148 Palau  25,301.7 GB  196,854
149 Reunion  24,257.2 GB  95,654
150 Seychelles  22,855.7 GB  3,435,173
151 Congo The Democratic Republic of The  21,915.1 GB  1,476,549
152 Chad  21,623.3 GB  4,517,639
153 Angola  21,332.4 GB  805,981
154 Mali  18,688.0 GB  1,074,592
155 Burkina Faso  18,603.6 GB  1,586,488
156 Montenegro  18,250.5 GB  374,739
157 Mauritania  18,069.6 GB  541,083
158 Bahamas  17,965.4 GB  348,214
159 Zambia  16,715.1 GB  667,639
160 Zimbabwe  16,263.5 GB  2,286,674
161 Saint Lucia  15,659.1 GB  187,013
162 Guyana  14,683.3 GB  306,468
163 Papua New Guinea  14,150.6 GB  200,289
164 Malawi  13,537.6 GB  194,152
165 Suriname  11,484.2 GB  315,191
166 Samoa  9,923.1 GB  21,659
167 New Caledonia  9,791.3 GB  128,604
168 Haiti  9,404.6 GB  396,647
169 French Polynesia  9,371.5 GB  188,942
170 Belize  9,115.1 GB  518,460
171 Botswana  8,790.2 GB  198,117
172 Aruba  8,608.7 GB  96,211
173 Gambia  8,602.2 GB  3,640,541
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.6 GB  101,173
175 Curacao  7,329.2 GB  137,345
176 Liberia  6,643.6 GB  553,145
177 Marshall Islands  6,562.9 GB  61,150
178 South Sudan  6,461.6 GB  346,972
179 Vanuatu  5,850.6 GB  281,720
180 Martinique  5,509.8 GB  78,095
181 Dominica  5,493.7 GB  296,813
182 Equatorial Guinea  5,307.9 GB  318,614
183 Congo  4,630.7 GB  125,340
184 Grenada  3,964.7 GB  90,520
185 Andorra  3,689.8 GB  77,565
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,253.4 GB  44,255
190 Cape Verde  3,083.9 GB  138,792
191 Sierra Leone  3,069.5 GB  113,450
192 Comoros  2,945.9 GB  51,633
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.0 GB  165,435
195 American Samoa  2,349.7 GB  50,366
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.0 GB  52,280
198 Micronesia Federated States of  2,093.4 GB  89,349
199 Solomon Islands  2,067.1 GB  78,415
200 Burundi  2,006.9 GB  197,642
201 Niger  1,975.1 GB  142,789
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.1 GB  30,591
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,286.3 GB  38,513
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,143
208 Lesotho  1,169.9 GB  56,561
209 Jersey  1,057.6 GB  27,193
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.8 GB  32,790
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.6 GB  12,139
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,961
219 Central African Republic  184.2 GB  18,519
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.2 GB  14,579
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4