VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,206,155,218 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/03 まで。
合計転送トラフィック量は 836,869.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,242,414.9 GB  543,600,190
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,802,195.6 GB  5,280,720,122
3 Russian Federation  74,936,935.0 GB  1,283,701,311
4 Japan  59,516,992.3 GB  638,086,694
5 United States  48,281,911.5 GB  974,159,566
6 Taiwan  46,285,595.6 GB  761,026,226
7 France  42,307,553.2 GB  564,897,582
8 Indonesia  34,668,250.0 GB  850,135,431
9 India  32,180,666.2 GB  722,632,303
10 China  28,892,997.7 GB  761,335,594
11 Viet Nam  25,553,825.0 GB  463,447,632
12 Thailand  17,490,653.0 GB  329,491,306
13 United Arab Emirates  14,507,302.6 GB  504,389,503
14 Hong Kong  13,596,485.8 GB  223,085,949
15 Philippines  11,867,437.2 GB  308,613,152
16 Myanmar  11,393,853.4 GB  219,596,647
17 Malaysia  10,809,010.6 GB  132,960,495
18 Turkmenistan  9,502,820.7 GB  146,917,835
19 Bangladesh  9,299,258.6 GB  384,695,991
20 Ukraine  8,537,626.9 GB  498,371,010
21 Canada  7,325,955.5 GB  76,612,792
22 Germany  7,240,176.7 GB  211,760,499
23 Saudi Arabia  7,064,638.6 GB  100,268,843
24 Singapore  6,211,110.8 GB  360,437,305
25 Turkey  6,106,660.1 GB  92,056,083
26 Iraq  5,474,845.9 GB  221,268,148
27 Australia  4,963,807.0 GB  104,884,859
28 United Kingdom  4,652,356.7 GB  116,214,008
29 Brazil  4,624,122.9 GB  1,110,231,578
30 Lao People's Democratic Republic  3,818,808.7 GB  67,541,256
31 Pakistan  3,661,467.7 GB  94,828,567
32 Kenya  2,986,647.4 GB  180,469,543
33 Nigeria  2,914,568.1 GB  374,593,665
34 Cambodia  2,784,213.0 GB  86,955,794
35 Mexico  2,323,783.3 GB  41,970,473
36 Netherlands  1,779,720.9 GB  44,639,827
37 Spain  1,615,574.3 GB  17,937,048
38 Oman  1,588,878.3 GB  31,530,072
39 Armenia  1,429,011.0 GB  4,686,984
40 Egypt  1,257,024.6 GB  36,351,705
41 Nepal  1,226,666.1 GB  18,579,164
42 Syrian Arab Republic  1,216,579.8 GB  232,689,446
43 Qatar  1,203,496.0 GB  17,523,595
44 Jordan  1,194,344.3 GB  24,362,314
45 Algeria  1,192,330.5 GB  34,831,136
46 Italy  1,106,900.8 GB  13,827,082
47 New Zealand  1,017,964.4 GB  13,890,053
48 Macau  986,949.2 GB  18,285,963
49 Colombia  949,177.8 GB  18,520,968
50 Kazakhstan  933,186.2 GB  14,071,647
51 Sweden  930,577.5 GB  15,114,931
52 Austria  891,714.4 GB  14,120,644
53 Argentina  862,668.3 GB  12,524,476
54 Kyrgyzstan  830,376.4 GB  9,840,598
55 Ghana  823,150.2 GB  49,294,088
56 Sudan  798,777.8 GB  32,902,316
57 Chile  773,228.9 GB  13,799,247
58 Venezuela  743,855.7 GB  23,766,885
59 Ethiopia  710,245.7 GB  37,536,635
60 Peru  709,633.9 GB  10,199,367
61 Romania  694,052.3 GB  12,772,835
62 Somalia  685,128.6 GB  34,911,166
63 Belarus  673,205.3 GB  18,940,158
64 Mongolia  670,671.9 GB  11,077,224
65 Libyan Arab Jamahiriya  622,823.2 GB  17,900,740
66 Morocco  606,823.4 GB  24,597,847
67 Azerbaijan  583,192.1 GB  10,428,439
68 Kuwait  577,621.7 GB  9,485,765
69 Latvia  570,420.7 GB  2,677,230
70 Poland  567,125.5 GB  7,759,564
71 Ecuador  540,004.7 GB  53,211,905
72 Norway  514,562.6 GB  4,482,688
73 Palestinian Territory Occupied  485,036.5 GB  12,212,989
74 Yemen  477,429.2 GB  16,674,754
75 Belgium  426,596.3 GB  5,845,362
76 South Africa  423,911.9 GB  16,169,890
77 Finland  400,379.1 GB  3,670,059
78 Switzerland  351,677.4 GB  13,241,672
79 Israel  344,218.8 GB  7,888,743
80 Portugal  330,394.4 GB  5,399,348
81 Uganda  322,883.1 GB  16,932,459
82 Denmark  317,931.5 GB  2,816,582
83 Lithuania  290,027.3 GB  3,897,453
84 Tanzania United Republic of  287,792.6 GB  7,478,616
85 Czech Republic  285,416.3 GB  4,671,996
86 Hungary  283,127.4 GB  4,506,903
87 Georgia  267,481.0 GB  3,294,764
88 Guinea  262,980.6 GB  7,240,321
89 Greece  229,540.9 GB  3,419,052
90 Sri Lanka  216,331.7 GB  6,147,566
91 Bahrain  206,474.5 GB  3,487,379
92 Tunisia  204,158.5 GB  5,851,569
93 Bulgaria  197,841.6 GB  3,963,131
94 Brunei Darussalam  197,224.9 GB  1,558,845
95 Lebanon  195,822.7 GB  8,817,564
96 Afghanistan  194,492.2 GB  7,659,366
97 Uzbekistan  190,244.6 GB  3,340,567
98 Guatemala  189,181.3 GB  4,207,433
99 Dominican Republic  186,572.1 GB  6,438,779
100 Serbia  183,613.1 GB  3,447,185
101 Bolivia  169,554.4 GB  3,041,026
102 Djibouti  155,008.4 GB  4,179,595
103 Panama  148,517.0 GB  4,367,646
104 Slovenia  126,422.4 GB  1,462,442
105 Ireland  122,051.4 GB  1,761,677
106 Cote D'ivoire  114,797.0 GB  5,666,693
107 Costa Rica  106,236.1 GB  1,584,820
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,652.8 GB  1,060,912
109 Bosnia and Herzegowina  100,620.2 GB  903,658
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,243.3 GB  1,175,064
111 Moldova Republic of  97,398.1 GB  2,446,165
112 Paraguay  94,495.9 GB  1,928,956
113 Mauritius  92,319.7 GB  1,205,313
114 Cuba  88,256.4 GB  2,223,787
115 Albania  86,665.6 GB  2,139,894
116 Jamaica  82,415.3 GB  1,861,235
117 Bhutan  79,490.7 GB  1,647,620
118 Estonia  72,061.5 GB  962,609
119 Uruguay  68,446.2 GB  1,046,463
120 Luxembourg  56,039.3 GB  1,255,942
121 Benin  55,458.1 GB  6,564,683
122 Honduras  54,839.1 GB  1,316,573
123 Cyprus  51,589.4 GB  901,196
124 Antigua and Barbuda  47,348.4 GB  1,472,964
125 Maldives  47,203.7 GB  855,082
126 Togo  46,150.5 GB  1,187,006
127 Guam  44,880.5 GB  916,824
128 Senegal  43,921.7 GB  1,795,845
129 Macedonia  40,320.6 GB  638,852
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.0 GB  298,016
131 Trinidad and Tobago  37,575.0 GB  578,056
132 Northern Mariana Islands  36,760.0 GB  254,179
133 Timor-leste  32,862.4 GB  721,675
134 Cameroon  31,609.0 GB  2,948,437
135 Mozambique  31,347.2 GB  2,113,815
136 El Salvador  30,795.1 GB  845,577
137 Madagascar  27,020.7 GB  718,837
138 Barbados  26,840.1 GB  289,719
139 Fiji  26,632.4 GB  752,157
140 Nicaragua  26,051.5 GB  500,077
141 Rwanda  24,886.1 GB  799,955
142 Malta  24,605.8 GB  478,821
143 Namibia  24,441.6 GB  721,160
144 Puerto Rico  22,239.8 GB  592,844
145 Iceland  21,638.7 GB  601,854
146 Chad  21,079.1 GB  4,501,012
147 Palau  20,588.4 GB  125,426
148 Seychelles  20,518.5 GB  3,311,118
149 Tajikistan  20,462.6 GB  1,130,623
150 Reunion  20,212.3 GB  83,842
151 Angola  17,864.2 GB  542,160
152 Montenegro  16,554.3 GB  325,227
153 Bahamas  16,245.6 GB  335,120
154 Mali  16,160.2 GB  985,216
155 Congo The Democratic Republic of The  16,072.9 GB  1,172,252
156 Mauritania  15,419.8 GB  489,194
157 Zambia  15,247.2 GB  616,564
158 Zimbabwe  14,874.9 GB  2,257,110
159 Burkina Faso  13,633.7 GB  1,319,721
160 Saint Lucia  13,124.9 GB  172,353
161 Malawi  12,396.2 GB  170,228
162 Papua New Guinea  11,043.3 GB  167,755
163 Guyana  10,874.4 GB  266,428
164 Suriname  10,320.3 GB  296,318
165 Samoa  9,576.3 GB  19,751
166 New Caledonia  9,033.1 GB  121,226
167 Haiti  8,469.2 GB  353,521
168 Gabon  8,091.4 GB  270,232
169 Aruba  8,018.0 GB  85,241
170 Gambia  7,983.7 GB  3,619,015
171 Belize  7,786.6 GB  507,085
172 French Polynesia  7,647.8 GB  178,237
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,425.8 GB  93,913
174 Botswana  6,611.5 GB  153,734
175 Liberia  6,306.3 GB  543,809
176 Curacao  6,210.0 GB  119,066
177 Marshall Islands  5,370.9 GB  56,372
178 South Sudan  5,091.4 GB  281,810
179 Equatorial Guinea  4,827.8 GB  287,925
180 Dominica  4,563.8 GB  276,958
181 Martinique  4,534.9 GB  60,559
182 Congo  3,964.2 GB  102,969
183 Vanuatu  3,667.2 GB  237,357
184 Grenada  3,622.0 GB  81,146
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,480.9 GB  19,508
187 Comoros  2,900.9 GB  49,226
188 Monaco  2,875.7 GB  34,386
189 Sierra Leone  2,661.8 GB  99,356
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,399.7 GB  55,067
192 Cape Verde  2,224.2 GB  97,252
193 Swaziland  2,153.2 GB  80,133
194 Guadeloupe  2,056.4 GB  34,162
195 American Samoa  2,033.8 GB  45,805
196 Niger  1,845.5 GB  134,610
197 Burundi  1,843.7 GB  184,019
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,055
199 Tonga  1,713.8 GB  161,543
200 Micronesia Federated States of  1,619.5 GB  83,898
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,833
202 Virgin Islands (U.S.)  1,566.8 GB  17,694
203 Faroe Islands  1,532.5 GB  28,442
204 Greenland  1,164.9 GB  12,867
205 Solomon Islands  1,119.8 GB  44,288
206 Turks and Caicos Islands  1,004.4 GB  22,213
207 Lesotho  1,001.2 GB  51,604
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  869.7 GB  26,210
210 Virgin Islands (BRITISH)  770.1 GB  29,200
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  504.8 GB  9,120
213 Eritrea  482.9 GB  14,260
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,891
217 Sao Tome and Principe  172.3 GB  7,236
218 Central African Republic  160.3 GB  17,177
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.1 GB  11,515
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,926
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  55.8 GB  1,685
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4