VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,095,203,167 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/22。
流量通过 VPN 传输总额为 940,950.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,944,706.5 GB  600,571,466
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,955,878.2 GB  5,316,767,593
3 Russian Federation  89,184,343.6 GB  1,397,859,870
4 Japan  69,662,643.0 GB  718,764,029
5 United States  53,895,894.9 GB  1,364,142,746
6 Taiwan  51,299,749.3 GB  794,977,561
7 France  46,434,850.1 GB  594,891,802
8 Indonesia  39,031,012.1 GB  896,685,684
9 India  36,634,840.7 GB  778,377,901
10 Viet Nam  30,224,192.0 GB  516,385,559
11 China  29,679,107.5 GB  775,677,855
12 Thailand  19,848,305.0 GB  347,821,908
13 United Arab Emirates  15,806,812.6 GB  518,824,648
14 Hong Kong  14,884,972.1 GB  253,974,860
15 Myanmar  13,282,901.4 GB  225,655,153
16 Philippines  13,034,721.7 GB  318,733,795
17 Malaysia  12,042,345.1 GB  144,839,342
18 Turkmenistan  12,022,121.2 GB  156,189,048
19 Bangladesh  9,509,499.8 GB  387,738,852
20 Ukraine  9,430,719.3 GB  540,784,961
21 Canada  8,229,537.9 GB  95,444,680
22 Saudi Arabia  8,104,738.5 GB  109,514,263
23 Germany  7,980,650.8 GB  255,642,728
24 Turkey  6,823,417.2 GB  102,090,664
25 Singapore  6,759,323.5 GB  413,661,670
26 Australia  5,719,473.5 GB  115,624,273
27 Iraq  5,684,275.6 GB  225,284,409
28 Brazil  5,506,772.9 GB  1,397,530,287
29 United Kingdom  5,337,437.6 GB  140,825,400
30 Lao People's Democratic Republic  4,628,621.6 GB  74,729,289
31 Argentina  4,505,534.3 GB  68,566,936
32 Pakistan  4,474,110.4 GB  105,612,417
33 Nigeria  3,873,516.6 GB  457,490,408
34 Cambodia  3,258,220.7 GB  93,059,800
35 Kenya  3,057,297.3 GB  183,229,457
36 Mexico  2,538,196.0 GB  44,534,176
37 Spain  2,142,749.4 GB  25,435,277
38 Oman  2,097,765.5 GB  37,044,706
39 Netherlands  1,944,916.3 GB  54,485,393
40 Armenia  1,461,479.8 GB  4,918,351
41 Egypt  1,387,094.9 GB  37,843,420
42 Qatar  1,371,700.7 GB  19,176,730
43 Algeria  1,369,843.0 GB  37,263,739
44 Nepal  1,336,213.3 GB  19,775,784
45 Syrian Arab Republic  1,314,081.9 GB  236,015,130
46 Somalia  1,313,039.4 GB  57,507,974
47 Jordan  1,293,990.0 GB  25,515,238
48 Italy  1,255,430.9 GB  15,684,626
49 Kyrgyzstan  1,204,767.6 GB  13,375,012
50 Sudan  1,165,219.7 GB  41,976,900
51 New Zealand  1,157,711.8 GB  15,245,471
52 Colombia  1,086,992.9 GB  20,208,969
53 Macau  1,063,071.8 GB  19,121,709
54 Kazakhstan  1,054,598.8 GB  15,379,827
55 Cote D'ivoire  1,041,890.6 GB  12,897,333
56 Sweden  1,010,139.2 GB  18,824,406
57 Ghana  974,512.8 GB  57,682,963
58 Gabon  967,021.7 GB  7,393,256
59 Austria  935,278.4 GB  14,674,175
60 Venezuela  895,351.3 GB  26,272,479
61 Belarus  856,488.6 GB  22,199,259
62 Chile  848,318.3 GB  14,352,935
63 Romania  801,554.0 GB  17,073,606
64 Peru  796,672.5 GB  10,756,315
65 Ethiopia  758,846.9 GB  39,238,826
66 Mongolia  699,324.0 GB  11,324,729
67 Kuwait  688,043.7 GB  10,512,360
68 Libyan Arab Jamahiriya  687,994.5 GB  19,328,014
69 Morocco  657,239.7 GB  25,346,703
70 Poland  647,155.6 GB  9,397,727
71 Yemen  619,606.0 GB  20,946,792
72 Azerbaijan  596,776.0 GB  10,541,000
73 Latvia  593,225.3 GB  3,237,468
74 Ecuador  589,587.6 GB  53,802,448
75 Norway  547,360.7 GB  4,758,727
76 Switzerland  526,860.2 GB  39,477,237
77 Palestinian Territory Occupied  506,611.5 GB  12,433,741
78 Belgium  482,446.9 GB  6,718,405
79 South Africa  468,735.7 GB  17,199,277
80 Finland  446,083.4 GB  3,949,746
81 Afghanistan  441,996.8 GB  16,053,767
82 Tanzania United Republic of  433,738.7 GB  10,890,318
83 Israel  414,205.4 GB  9,369,039
84 Uganda  384,472.1 GB  19,330,567
85 Portugal  381,751.6 GB  5,935,891
86 Denmark  333,902.4 GB  3,063,388
87 Czech Republic  330,170.9 GB  5,001,954
88 Hungary  328,890.0 GB  4,906,614
89 Lithuania  328,370.7 GB  4,171,647
90 Georgia  300,303.3 GB  3,578,320
91 Guinea  281,830.2 GB  8,623,435
92 Greece  272,082.8 GB  4,013,703
93 Sri Lanka  269,082.3 GB  6,666,496
94 Bahrain  228,657.8 GB  3,674,753
95 Dominican Republic  223,806.0 GB  7,025,815
96 Brunei Darussalam  219,383.0 GB  1,610,805
97 Tunisia  219,348.1 GB  6,099,661
98 Bulgaria  213,797.5 GB  4,435,396
99 Guatemala  208,648.7 GB  4,430,491
100 Uzbekistan  205,018.1 GB  4,165,687
101 Lebanon  204,086.5 GB  9,048,173
102 Serbia  203,181.1 GB  3,564,693
103 Panama  196,510.9 GB  5,511,210
104 Bolivia  190,489.4 GB  3,302,437
105 Paraguay  164,757.2 GB  2,134,748
106 Djibouti  163,915.6 GB  4,262,835
107 Ireland  138,994.1 GB  2,642,044
108 Slovenia  133,449.5 GB  1,593,184
109 Costa Rica  119,357.4 GB  1,832,180
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,939.2 GB  1,163,707
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,629.0 GB  1,244,383
112 Moldova Republic of  108,527.4 GB  2,789,830
113 Cuba  106,779.1 GB  2,807,819
114 Albania  105,509.0 GB  2,354,440
115 Bosnia and Herzegowina  103,099.0 GB  937,493
116 Mauritius  100,237.7 GB  1,346,903
117 Jamaica  93,470.8 GB  2,128,379
118 Estonia  83,231.9 GB  1,222,618
119 Uruguay  82,129.5 GB  1,186,185
120 Bhutan  81,624.3 GB  1,690,517
121 Rwanda  71,130.2 GB  2,010,034
122 Luxembourg  62,462.8 GB  1,357,594
123 Honduras  62,451.3 GB  1,422,963
124 Benin  61,484.1 GB  7,072,973
125 Antigua and Barbuda  60,628.2 GB  1,629,058
126 Cyprus  56,828.1 GB  8,426,495
127 Togo  54,129.8 GB  1,421,292
128 Senegal  54,095.0 GB  1,999,932
129 Maldives  53,588.8 GB  914,137
130 Guam  52,879.0 GB  997,986
131 Northern Mariana Islands  44,866.9 GB  273,615
132 Trinidad and Tobago  42,676.5 GB  647,854
133 Macedonia  42,289.7 GB  655,503
134 Korea Democratic People's Republic of  39,713.0 GB  299,964
135 Cameroon  37,511.3 GB  3,260,892
136 Timor-leste  34,193.1 GB  744,981
137 El Salvador  34,053.5 GB  893,288
138 Mozambique  33,902.6 GB  2,528,281
139 Fiji  30,250.5 GB  840,388
140 Madagascar  29,180.1 GB  768,028
141 Barbados  29,030.4 GB  357,611
142 Puerto Rico  28,448.6 GB  707,182
143 Nicaragua  27,513.4 GB  530,473
144 Malta  27,355.9 GB  514,610
145 Tajikistan  26,633.0 GB  1,233,986
146 Iceland  26,120.6 GB  784,633
147 Namibia  25,431.5 GB  753,743
148 Palau  25,301.7 GB  196,853
149 Reunion  24,257.2 GB  95,654
150 Seychelles  22,855.7 GB  3,435,161
151 Congo The Democratic Republic of The  21,915.1 GB  1,476,548
152 Chad  21,623.3 GB  4,517,639
153 Angola  21,332.1 GB  805,950
154 Mali  18,687.7 GB  1,074,570
155 Burkina Faso  18,603.5 GB  1,586,484
156 Montenegro  18,249.3 GB  374,734
157 Mauritania  18,068.9 GB  541,070
158 Bahamas  17,965.4 GB  348,214
159 Zambia  16,714.7 GB  667,626
160 Zimbabwe  16,263.5 GB  2,286,674
161 Saint Lucia  15,659.0 GB  187,010
162 Guyana  14,683.3 GB  306,468
163 Papua New Guinea  14,150.6 GB  200,289
164 Malawi  13,537.4 GB  194,149
165 Suriname  11,484.2 GB  315,190
166 Samoa  9,923.1 GB  21,659
167 New Caledonia  9,791.3 GB  128,604
168 Haiti  9,404.6 GB  396,647
169 French Polynesia  9,371.5 GB  188,942
170 Belize  9,114.9 GB  518,457
171 Botswana  8,790.2 GB  198,117
172 Aruba  8,608.7 GB  96,210
173 Gambia  8,602.2 GB  3,640,541
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.1 GB  101,172
175 Curacao  7,329.2 GB  137,345
176 Liberia  6,643.6 GB  553,141
177 Marshall Islands  6,562.9 GB  61,150
178 South Sudan  6,461.6 GB  346,972
179 Vanuatu  5,850.6 GB  281,720
180 Martinique  5,509.6 GB  78,093
181 Dominica  5,493.7 GB  296,812
182 Equatorial Guinea  5,307.9 GB  318,607
183 Congo  4,630.7 GB  125,339
184 Grenada  3,964.7 GB  90,520
185 Andorra  3,689.8 GB  77,565
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,253.4 GB  44,255
190 Cape Verde  3,083.9 GB  138,792
191 Sierra Leone  3,069.5 GB  113,449
192 Comoros  2,945.9 GB  51,633
193 Cayman Islands  2,636.0 GB  59,240
194 Tonga  2,410.0 GB  165,435
195 American Samoa  2,348.9 GB  50,365
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,700
197 Sint Maarten  2,124.0 GB  52,280
198 Micronesia Federated States of  2,093.0 GB  89,345
199 Solomon Islands  2,067.1 GB  78,415
200 Burundi  2,006.9 GB  197,642
201 Niger  1,975.1 GB  142,789
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.1 GB  30,591
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,286.3 GB  38,512
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,143
208 Lesotho  1,169.9 GB  56,561
209 Jersey  1,057.6 GB  27,193
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.8 GB  32,790
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.6 GB  12,139
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,961
219 Central African Republic  184.2 GB  18,519
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.2 GB  14,579
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4